赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦甲 | 2024-10-06 | 库非苏 | 1 : 2 | 侯赛恩B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,侯赛恩B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦甲 | 2024-12-08 | 侯赛恩B队 | 3 : 1 | 伊蒂哈德连姆沙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
约旦甲 | 2024-11-10 | 萨哈布 | 1 : 1 | 侯赛恩B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-31 | 侯赛恩B队 | 2 : 3 | 哈舒梅亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-16 | 侯赛恩B队 | 1 : 0 | 安曼足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦甲 | 2024-10-06 | 库非苏 | 1 : 2 | 侯赛恩B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦甲 | 2024-09-15 | 侯赛恩B队 | 0 : 1 | 巴卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,侯赛恩B队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦甲 | 2024-12-23 | 乌姆卡顿 | 2 : 5 | 库非苏 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
约旦甲 | 2024-12-10 | 巴卡 | 7 : 0 | 库非苏 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
约旦甲 | 2024-12-02 | 库非苏 | 3 : 2 | 加里里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
约旦甲 | 2024-11-11 | 库非苏 | 0 : 4 | 沙汉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
约旦甲 | 2024-11-04 | 伊蒂哈德连姆沙 | 2 : 2 | 库非苏 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-30 | 雅莫科 | 3 : 2 | 库非苏 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-16 | 萨哈布 | 1 : 2 | 库非苏 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦甲 | 2024-10-06 | 库非苏 | 1 : 2 | 侯赛恩B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
约旦甲 | 2023-12-10 | 库非苏 | 0 : 0 | 哈舒梅亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦甲 | 2023-12-04 | 乌姆卡顿 | 3 : 1 | 库非苏 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,库非苏胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|