赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯塔纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯塔纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯塔纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯塔纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 阿斯塔纳 | 3 : 0 | 叶利迈塞米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-29 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 杜保尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 1 : 0 | 阿斯塔纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 阿斯塔纳 | 2 : 0 | 叶利迈塞米 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-29 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-10 | 托波拉 | 3 : 3 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢加诺 | 1 : 4 | 托波拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 托波拉 | 3 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 华沙莱吉亚 | 3 : 0 | 托波拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-19 | 拉德尼基1923 | 2 : 0 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 帕拉辛 | 0 : 2 | 托波拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-29 | 托波拉 | 2 : 1 | 古拉瑞奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-09-22 | 诺维帕扎尔 | 2 : 5 | 托波拉 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-10 | 托波拉 | 3 : 0 | 潘切沃泽勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢加诺 | 0 : 1 | 托波拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 托波拉 | 2 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 华沙莱吉亚 | 1 : 0 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-19 | 拉德尼基1923 | 1 : 0 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 帕拉辛 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-29 | 托波拉 | 1 : 1 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-22 | 诺维帕扎尔 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 热尼斯 | 阿斯塔纳 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-28 | 阿斯塔纳 | 吉马良斯 | 7天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-23 | 诺维贝尔格莱德 | 托波拉 | 1天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 圣加仑 | 托波拉 | 7天 |
塞尔超 | 2024-12-01 | 托波拉 | 尼什拉德尼基 | 9天 |
塞尔超 | 2024-12-08 | 苏博蒂察 | 托波拉 | 16天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 根特 | 托波拉 | 21天 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 托波拉 | 伏伊伏丁那 | 23天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 托波拉 | 诺亚FC | 28天 |
塞尔超 | 2024-12-22 | OFK贝尔格莱德 | 托波拉 | 30天 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 托波拉 | 贝尔格莱德红星 | 72天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 马拉多特 | 托波拉 | 79天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿斯塔纳 | 1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
托波拉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
曼城是英超联赛中最强大的球队之一,近年来一直统治着联赛舞台。他们在过去几个赛季中展现出了强大的实力和统治力,赢得了多个冠军。然而,尽管瓜迪奥拉时代带来了巨大的成功,但他们也面临着一些挑战。首先,曼城在过去几个赛季中的表现确实令人印象深刻。他们以出色的进攻实力和稳固的防守战术赢得了多个冠军。根据数据统计,曼城在上个赛季中以XXX进球数领先于其他球队,而他们的防守也是英超联赛中最强的之一。
2024-05-23 17:38:12
上个赛季,桑托解压森林队经历了一场艰苦的考验,但他们成功地克服了困难,迎接了新赛季的挑战。这支球队以其出色的表现和坚韧的精神赢得了球迷们的尊重和喝彩。在过去的赛季中,桑托解压森林队遭遇了许多困难和挫折。他们的表现不尽人意,排名一度下滑。然而,球队的教练和球员们没有放弃,他们努力工作,不断调整战术和阵容,最终取得了回归巅峰的突破。桑托解压森林队的成功离不开每个球员的努力和奉献。
2024-05-23 17:11:51
欧罗巴联赛作为欧洲足坛的重要赛事,吸引了无数球迷的关注和喜爱。每年的决赛都是球迷们翘首以盼的时刻,而排名前十的球队更是备受瞩目。让我们一起揭秘欧罗巴联赛历史排名前十的球队,看看他们的辉煌战绩和令人难忘的瞬间。1. 皇家马德里作为欧洲足坛的巨无霸,皇家马德里自然是欧罗巴联赛历史排名第一的球队。他们共夺得15次冠军,最近一次是在2018年。皇马的传统和实力使他们成为了欧洲足球的象征。
2024-05-23 15:42:04
曼城是英超联赛中的一支豪门球队,近年来一直表现出色。他们在过去的几个赛季中,一直是争冠的热门球队。曼城的实力和阵容无可匹敌,他们拥有世界级的球员和出色的教练团队。因此,曼城展望未来的前景非常令人期待。首先,让我们来看一下曼城在最近几个赛季中的表现。根据最新的数据,曼城在上个赛季中以85分的成绩获得了英超联赛冠军,这是他们连续第三个赛季夺冠。
2024-05-23 14:27:55
上周末,英超联赛进行了一场备受瞩目的比赛,热刺对阵切尔西。这是一场双方实力相当的对决,双方都希望能够取得胜利。比赛开始后,双方都展现出了顽强的拼搏精神,但最终,热刺错失了取得胜利的机会。上半场比赛,双方都没有取得进球,但并不代表比赛缺乏激烈的对抗。热刺队在进攻端表现出色,多次威胁到切尔西的球门。而切尔西队则在防守端表现出色,成功化解了热刺队的进攻。上半场结束时,双方均未能打破僵局。
2024-05-23 13:43:02
曼联是英格兰足球超级联赛中最具传统和影响力的球队之一。作为一支拥有众多球迷的豪门球队,曼联在球场上一直保持着出色的表现,他们的球衣飘扬着胜利之风,给球迷们带来无尽的喜悦。曼联的球星们在场上展现出色的表现,为球队赢得了无数的荣誉。他们的技术、速度和意识都是顶尖水平,他们的表现让人眼前一亮。例如,曼联的前锋鲁尼在他的职业生涯中打进了超过200个进球,成为了球队历史上最伟大的射手之一。
2024-05-23 13:05:04