赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北超 | 2024-08-31 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 4 : 0 | 林顿加法斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-13 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1 : 2 | 林顿加法斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北超 | 2024-04-21 | 林顿加法斯 | 2 : 1 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北超 | 2023-07-22 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 0 : 1 | 林顿加法斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,林顿加法斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北超 | 2024-08-31 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 4 : 0 | 林顿加法斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳威北超 | 2024-08-24 | 埃奇沃斯伊格斯 | 2 : 0 | 林顿加法斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威北超 | 2024-08-18 | 林顿加法斯 | 1 : 0 | 亚登斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威北超 | 2024-08-10 | 新莱姆顿FC | 0 : 1 | 林顿加法斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 墨尔本胜利 | 4 : 1 | 林顿加法斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳威北超 | 2024-08-03 | 埃奇沃斯伊格斯 | 2 : 1 | 林顿加法斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-27 | 林顿加法斯 | 1 : 3 | 瓦伦蒂勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-13 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1 : 2 | 林顿加法斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北超 | 2024-07-10 | 林顿加法斯 | 1 : 2 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-06 | 布罗德美度兰 | 6 : 0 | 林顿加法斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,林顿加法斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北超 | 2024-09-08 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1 : 3 | 埃奇沃斯伊格斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威北超 | 2024-08-31 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 4 : 0 | 林顿加法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威北超 | 2024-08-24 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 0 : 2 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威北超 | 2024-08-18 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 2 : 1 | 瓦伦蒂勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威北超 | 2024-08-11 | 梅特兰 | 0 : 1 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威北超 | 2024-08-07 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 2 : 0 | 韦斯顿劳动熊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威北超 | 2024-08-03 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 4 : 0 | 麦格理湖 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威北超 | 2024-07-28 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 0 : 0 | 布罗德美度兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-17 | 埃奇沃斯伊格斯 | 2 : 2 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威北超 | 2024-07-13 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1 : 2 | 林顿加法斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔斯顿市布鲁斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 4 | 48 | 27 | 21 | 1 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 6 | 35 | 22 | 13 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|