赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿治曼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-20 | 阿治曼 | 1 : 3 | 班尼亚斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿治曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-01 | 阿治曼 | 1 : 1 | 班尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-29 | 班尼亚斯 | 1 : 1 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-24 | 沙迦 | 2 : 2 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-21 | 阿治曼 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿治曼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 班尼亚斯 | 3 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 塔亚文 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 城市俱乐部 | 1 : 4 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-10 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 泰德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-03 | 达巴 | 0 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 8 | 41 | 38 | 3 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 阿治曼 | 巴塔 | 1天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 阿布扎比半岛 | 阿治曼 | 7天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 阿治曼 | 沙迦 | 20天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 27天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 卡尔巴联盟 | 阿治曼 | 34天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 阿治曼 | 艾因 | 41天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 豪尔费坎 | 阿治曼 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 豪尔费坎 | 迪巴阿尔胡桑 | 1天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 迪巴阿尔胡桑 | 班尼亚斯 | 7天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 迪巴阿尔胡桑 | 20天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 迪巴阿尔胡桑 | 卡尔巴联盟 | 27天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 34天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 41天 |