赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 萨德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-26 | 德黑兰独立 | 0 : 0 | 查多马卢阿尔达坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-20 | 德黑兰独立 | 1 : 1 | 阿拉克铝业 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 高尔高赫 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗杯 | 2024-12-12 | 克尔曼 | 0 : 1 | 德黑兰独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-07 | 德黑兰独立 | 2 : 0 | 胡齐斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 德黑兰独立 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 拉夫桑贾 | 0 : 1 | 德黑兰独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-31 | 拖拉机 | 2 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德黑兰独立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-26 | 德黑兰独立 | 0 : 0 | 查多马卢阿尔达坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-20 | 德黑兰独立 | 1 : 0 | 阿拉克铝业 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 高尔高赫 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗杯 | 2024-12-12 | 克尔曼 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-07 | 德黑兰独立 | 2 : 0 | 胡齐斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 德黑兰独立 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 拉夫桑贾 | 0 : 1 | 德黑兰独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-31 | 拖拉机 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德黑兰独立胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-11 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 16天 |
沙特联 | 2025-01-16 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-22 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 26天 |
沙特联 | 2025-01-28 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 32天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 36天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-09 | 达马克 | 利雅得新月 | 44天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 50天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-02 | 德黑兰独立 | 塞帕罕 | 7天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 德黑兰独立 | 巴格达警察 | 39天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 阿尔赖扬 | 德黑兰独立 | 54天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
利雅得新月 | 2 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
德黑兰独立 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
曼城是英超联赛中最强大的球队之一,近年来一直统治着联赛舞台。他们在过去几个赛季中展现出了强大的实力和统治力,赢得了多个冠军。然而,尽管瓜迪奥拉时代带来了巨大的成功,但他们也面临着一些挑战。首先,曼城在过去几个赛季中的表现确实令人印象深刻。他们以出色的进攻实力和稳固的防守战术赢得了多个冠军。根据数据统计,曼城在上个赛季中以XXX进球数领先于其他球队,而他们的防守也是英超联赛中最强的之一。
2024-05-23 17:38:12
上个赛季,桑托解压森林队经历了一场艰苦的考验,但他们成功地克服了困难,迎接了新赛季的挑战。这支球队以其出色的表现和坚韧的精神赢得了球迷们的尊重和喝彩。在过去的赛季中,桑托解压森林队遭遇了许多困难和挫折。他们的表现不尽人意,排名一度下滑。然而,球队的教练和球员们没有放弃,他们努力工作,不断调整战术和阵容,最终取得了回归巅峰的突破。桑托解压森林队的成功离不开每个球员的努力和奉献。
2024-05-23 17:11:51
欧罗巴联赛作为欧洲足坛的重要赛事,吸引了无数球迷的关注和喜爱。每年的决赛都是球迷们翘首以盼的时刻,而排名前十的球队更是备受瞩目。让我们一起揭秘欧罗巴联赛历史排名前十的球队,看看他们的辉煌战绩和令人难忘的瞬间。1. 皇家马德里作为欧洲足坛的巨无霸,皇家马德里自然是欧罗巴联赛历史排名第一的球队。他们共夺得15次冠军,最近一次是在2018年。皇马的传统和实力使他们成为了欧洲足球的象征。
2024-05-23 15:42:04
曼城是英超联赛中的一支豪门球队,近年来一直表现出色。他们在过去的几个赛季中,一直是争冠的热门球队。曼城的实力和阵容无可匹敌,他们拥有世界级的球员和出色的教练团队。因此,曼城展望未来的前景非常令人期待。首先,让我们来看一下曼城在最近几个赛季中的表现。根据最新的数据,曼城在上个赛季中以85分的成绩获得了英超联赛冠军,这是他们连续第三个赛季夺冠。
2024-05-23 14:27:55
上周末,英超联赛进行了一场备受瞩目的比赛,热刺对阵切尔西。这是一场双方实力相当的对决,双方都希望能够取得胜利。比赛开始后,双方都展现出了顽强的拼搏精神,但最终,热刺错失了取得胜利的机会。上半场比赛,双方都没有取得进球,但并不代表比赛缺乏激烈的对抗。热刺队在进攻端表现出色,多次威胁到切尔西的球门。而切尔西队则在防守端表现出色,成功化解了热刺队的进攻。上半场结束时,双方均未能打破僵局。
2024-05-23 13:43:02
曼联是英格兰足球超级联赛中最具传统和影响力的球队之一。作为一支拥有众多球迷的豪门球队,曼联在球场上一直保持着出色的表现,他们的球衣飘扬着胜利之风,给球迷们带来无尽的喜悦。曼联的球星们在场上展现出色的表现,为球队赢得了无数的荣誉。他们的技术、速度和意识都是顶尖水平,他们的表现让人眼前一亮。例如,曼联的前锋鲁尼在他的职业生涯中打进了超过200个进球,成为了球队历史上最伟大的射手之一。
2024-05-23 13:05:04