赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-03 | 吉达里比亚 | 2 : 2 | 萨法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2023-12-13 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉达里比亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-10-30 | 吉达里比亚 | 2 : 2 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-24 | 查巴垒 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 巴廷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 祖尔菲 | 0 : 3 | 吉达里比亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 吉达里比亚 | 4 : 1 | 积尼达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-14 | 吉达里比亚 | 1 : 2 | 阿尔科鲁德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-08 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达里比亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-10-21 | 尼奥姆SC | 3 : 1 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 积尼达 | 2 : 1 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔纳泽马 | 1 : 0 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 萨法 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿尔科鲁德 | 5 : 1 | 萨法 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-15 | 查巴垒 | 1 : 5 | 萨法 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-08 | 萨法 | 1 : 1 | 阿尔纳泽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-03 | 吉达里比亚 | 2 : 2 | 萨法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨法胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 34 | 40 | -6 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 14 | 48 | 52 | -4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 吉达里比亚 | 哈萨正义 | 4天 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 哈森姆 | 吉达里比亚 | 9天 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 吉达里比亚 | 朱拜勒 | 25天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 阿尔纳泽马 | 吉达里比亚 | 32天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 吉达里比亚 | 阿尔艾因 | 65天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-03 | 萨法 | 巴廷 | 3天 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 萨法 | 尤胡德 | 8天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 塔伊 | 萨法 | 30天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 萨法 | 祖尔菲 | 47天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 66天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 萨法 | 查巴垒 | 71天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 哈森姆 | 萨法 | 76天 |