赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-02 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 科图科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2023-11-02 | 科图科 | 0 : 1 | 诺瑟雷曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-11 | 诺瑟雷曼 | 0 : 0 | 科图科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,科图科胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-21 | 科图科 | 2 : 1 | 加纳梦想FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-12-15 | 橡树之心 | 0 : 1 | 科图科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-24 | 科图科 | 2 : 0 | 阿杜亚纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-11-17 | 内申斯FC | 2 : 0 | 科图科 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-10 | 科图科 | 0 : 1 | 贝克联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-03 | 狮心 | 1 : 0 | 科图科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-31 | 科图科 | 1 : 2 | 乐高城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 科图科 | 1 : 1 | 巴萨克圣星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 萨马岛 | 0 : 1 | 科图科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-10-02 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 科图科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科图科胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-21 | 诺瑟雷曼 | 1 : 2 | 比比亚尼金星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-12-14 | 加纳梦想FC | 1 : 1 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-24 | 诺瑟雷曼 | 1 : 1 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-16 | 阿杜亚纳 | 1 : 1 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-10 | 诺瑟雷曼 | 0 : 3 | 内申斯FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-11-03 | 贝克联 | 2 : 2 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 狮心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 巴萨克圣星 | 0 : 2 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-14 | 诺瑟雷曼 | 0 : 2 | 萨马岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-09 | 贝切 | 0 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺瑟雷曼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 8 | 42 | 31 | 11 | 4 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 16 | 31 | 38 | -7 | 13 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-28 | 科图科 | 比比亚尼金星 | 2天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 梅德亚马 | 科图科 | 9天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 科图科 | 视觉FC | 23天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 科图科 | 卡瑞拉联 | 30天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 诺瑟雷曼 | 科图科 | 37天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 使徒青年人 | 科图科 | 44天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 科图科 | 贝切 | 51天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 阿克拉狮子 | 科图科 | 65天 |
加纳超 | 2025-03-08 | 科图科 | 乐高城 | 72天 |
加纳超 | 2025-03-15 | 萨马岛 | 科图科 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2025-01-04 | 视觉FC | 诺瑟雷曼 | 9天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 诺瑟雷曼 | 卡瑞拉联 | 23天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 使徒青年人 | 诺瑟雷曼 | 30天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 诺瑟雷曼 | 科图科 | 37天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 贝切 | 诺瑟雷曼 | 44天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 诺瑟雷曼 | 阿克拉狮子 | 51天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 乐高城 | 诺瑟雷曼 | 65天 |
加纳超 | 2025-03-08 | 诺瑟雷曼 | 萨马岛 | 72天 |
加纳超 | 2025-03-15 | 巴萨克圣星 | 诺瑟雷曼 | 79天 |
加纳超 | 2025-03-22 | 诺瑟雷曼 | 狮心 | 86天 |