赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 克斯欧仁古库 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-02 | 科鲁姆 | 3 : 2 | 克斯欧仁古库 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
土甲 | 2024-10-27 | 克斯欧仁古库 | 0 : 4 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-10-22 | 克斯欧仁古库 | 2 : 2 | 厄洛克士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-10-06 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 1 | 克斯欧仁古库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 克斯欧仁古库 | 1 : 0 | 根克勒比利吉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-09-22 | 厄德尔 | 0 : 2 | 克斯欧仁古库 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-09-17 | 克斯欧仁古库 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-08-31 | 波卢斯堡 | 1 : 1 | 克斯欧仁古库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-26 | 克斯欧仁古库 | 0 : 0 | 萨热耶尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克斯欧仁古库胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-05 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 2 | 根克勒比利吉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土杯 | 2024-10-31 | 基里斯 | 2 : 4 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
土甲 | 2024-10-28 | 波卢斯堡 | 2 : 1 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-10-21 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 3 | 沙卡亚斯普 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-10-07 | 高卡尔利 | 3 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-10-01 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 卡拉古鲁克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-23 | 班迪马士邦 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-15 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-08-27 | 山路法斯堡 | 0 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊斯坦堡士邦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 53 | 47 | 6 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-25 | 克斯欧仁古库 | 文尼沙FK | 11天 |
土甲 | 2024-12-02 | 山路法斯堡 | 克斯欧仁古库 | 18天 |
土甲 | 2024-12-09 | 克斯欧仁古库 | 伊斯坦堡士邦 | 25天 |
土甲 | 2024-12-16 | 尤姆尼耶士邦 | 克斯欧仁古库 | 32天 |
土甲 | 2024-12-23 | 克斯欧仁古库 | 卡拉古鲁克 | 39天 |
土甲 | 2025-01-06 | 安卡拉古库 | 克斯欧仁古库 | 53天 |
土甲 | 2025-01-13 | 克斯欧仁古库 | 高卡尔利 | 60天 |
土甲 | 2025-01-20 | 克斯欧仁古库 | 沙卡亚斯普 | 67天 |
土甲 | 2025-01-27 | 班迪马士邦 | 克斯欧仁古库 | 74天 |
土甲 | 2025-02-03 | 克斯欧仁古库 | 马拉特亚 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-25 | 马拉特亚 | 伊斯坦堡士邦 | 11天 |
土甲 | 2024-12-02 | 伊斯坦堡士邦 | 厄德尔 | 18天 |
土甲 | 2024-12-09 | 克斯欧仁古库 | 伊斯坦堡士邦 | 25天 |
土甲 | 2024-12-16 | 伊斯坦堡士邦 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 32天 |
土甲 | 2024-12-23 | 佩迪卡斯堡 | 伊斯坦堡士邦 | 39天 |
土甲 | 2025-01-06 | 伊斯坦堡士邦 | 厄洛克士邦 | 53天 |
土甲 | 2025-01-13 | 科鲁姆 | 伊斯坦堡士邦 | 60天 |
土甲 | 2025-01-20 | 文尼沙FK | 伊斯坦堡士邦 | 67天 |
土甲 | 2025-01-27 | 伊斯坦堡士邦 | 阿美德 | 74天 |
土甲 | 2025-02-03 | 山路法斯堡 | 伊斯坦堡士邦 | 81天 |