赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 厄德尔 | 1 : 0 | 尤姆尼耶士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-11-04 | 安卡拉古库 | 0 : 1 | 厄德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-26 | 厄德尔 | 3 : 3 | 山路法斯堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 文尼沙FK | 0 : 1 | 厄德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-05 | 厄德尔 | 0 : 0 | 科鲁姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-28 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 2 : 1 | 厄德尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-09-22 | 厄德尔 | 0 : 2 | 克斯欧仁古库 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-15 | 厄洛克士邦 | 2 : 1 | 厄德尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-09-02 | 厄德尔 | 2 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-08-18 | 阿达纳体育 | 1 : 6 | 厄德尔 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,厄德尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-25 | 班迪马士邦 | 2 : 2 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-11-10 | 波卢斯堡 | 0 : 2 | 班迪马士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-11-02 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-27 | 沙卡亚斯普 | 2 : 3 | 班迪马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土甲 | 2024-10-19 | 卡拉古鲁克 | 0 : 1 | 班迪马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-05 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-28 | 安卡拉古库 | 0 : 2 | 班迪马士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-09-23 | 班迪马士邦 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-14 | 阿美德 | 1 : 0 | 班迪马士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-01 | 班迪马士邦 | 2 : 3 | 山路法斯堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,班迪马士邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 55 | 58 | -3 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-26 | 厄德尔 | 阿美德 | 1天 |
土甲 | 2024-11-30 | 伊斯坦堡士邦 | 厄德尔 | 6天 |
土甲 | 2024-12-09 | 厄德尔 | 班迪马士邦 | 14天 |
土甲 | 2024-12-16 | 沙卡亚斯普 | 厄德尔 | 21天 |
土甲 | 2024-12-23 | 厄德尔 | 马拉特亚 | 28天 |
土甲 | 2025-01-06 | 高卡尔利 | 厄德尔 | 42天 |
土甲 | 2025-01-13 | 厄德尔 | 卡拉古鲁克 | 49天 |
土甲 | 2025-01-20 | 厄德尔 | 波卢斯堡 | 56天 |
土甲 | 2025-01-27 | 阿达纳体育 | 厄德尔 | 63天 |
土甲 | 2025-02-03 | 根克勒比利吉 | 厄德尔 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-30 | 班迪马士邦 | 马拉特亚 | 6天 |
土甲 | 2024-12-09 | 厄德尔 | 班迪马士邦 | 14天 |
土甲 | 2024-12-16 | 班迪马士邦 | 根克勒比利吉 | 21天 |
土甲 | 2024-12-23 | 厄洛克士邦 | 班迪马士邦 | 28天 |
土甲 | 2025-01-06 | 班迪马士邦 | 文尼沙FK | 42天 |
土甲 | 2025-01-13 | 佩迪卡斯堡 | 班迪马士邦 | 49天 |
土甲 | 2025-01-20 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 班迪马士邦 | 56天 |
土甲 | 2025-01-27 | 班迪马士邦 | 克斯欧仁古库 | 63天 |
土甲 | 2025-02-03 | 科鲁姆 | 班迪马士邦 | 70天 |
土甲 | 2025-02-10 | 班迪马士邦 | 山路法斯堡 | 77天 |