赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡亲王杯 | 2024-05-14 | 萨德 | 1 : 0 | 威柯拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡王储杯 | 2024-05-01 | 威柯拉 | 2 : 2 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-02-25 | 萨德 | 0 : 0 | 威柯拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-09-03 | 威柯拉 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威柯拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-13 | 威柯拉 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 舒马尔 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 拉夫沙安 | 2 : 0 | 威柯拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 威柯拉 | 3 : 3 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,威柯拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 萨德 | 2 : 2 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 5 : 2 | 阿尔科尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 5 | 44 | 24 | 20 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 6 | 46 | 26 | 20 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 16天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 27天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 威柯拉 | 艾沙哈尼亚 | 34天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 43天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 | 58天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔科尔 | 威柯拉 | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 威柯拉 | 卡塔尔SC | 71天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 92天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 乌姆沙拉尔 | 威柯拉 | 99天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 威柯拉 | 加拉法 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-12 | 萨德 | 舒马尔 | 17天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 27天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 34天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 39天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 43天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 53天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 58天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 艾沙哈尼亚 | 萨德 | 71天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 92天 |