赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中美洲杯 | 2024-08-14 | 陶罗 | 1 : 4 | 摩塔瓜 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,摩塔瓜胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-11 | 格尼斯 | 1 : 2 | 摩塔瓜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-07 | 摩塔瓜 | 1 : 2 | CD马拉松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
洪都甲 | 2024-11-04 | 奥兰乔FC | 2 : 2 | 摩塔瓜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中美洲杯 | 2024-10-31 | 摩塔瓜 | 2 : 2 | 亚古雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-27 | CD奥林匹亚 | 1 : 1 | 摩塔瓜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中美洲杯 | 2024-10-23 | 亚古雷 | 0 : 2 | 摩塔瓜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
洪都甲 | 2024-10-20 | 摩塔瓜 | 4 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
洪都甲 | 2024-10-07 | 伊斯柏纳 | 4 : 0 | 摩塔瓜 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
中美洲杯 | 2024-10-03 | 摩塔瓜 | 0 : 0 | 希雷迪亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-29 | 摩塔瓜 | 2 : 0 | 洛沃斯墨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩塔瓜胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2024-11-02 | 陶罗 | 1 : 1 | 科斯塔埃斯特角 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2024-10-27 | 陶罗 | 1 : 0 | 阿利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴马甲 | 2024-10-22 | CD阿拉比 | 1 : 2 | 陶罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴马甲 | 2024-09-30 | 乌梅西特 | 1 : 1 | 陶罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2024-09-10 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 1 : 4 | 陶罗 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中美洲杯 | 2024-08-29 | FC旧金山 | 1 : 2 | 陶罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中美洲杯 | 2024-08-23 | 迪里亚 | 2 : 1 | 陶罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中美洲杯 | 2024-08-14 | 陶罗 | 1 : 4 | 摩塔瓜 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴马甲 | 2024-08-04 | 陶罗 | 0 : 1 | 阿马多尔广场 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴马甲 | 2024-07-28 | 陶罗 | 1 : 3 | CD阿拉比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-17 | 胡蒂卡尔帕 | 摩塔瓜 | 6天 |
洪都甲 | 2024-11-24 | 摩塔瓜 | CD维多利亚 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|