赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-03-31 | UTA阿拉德 | 0 : 0 | 克卢日大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-02-04 | UTA阿拉德 | 3 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2023-09-15 | 克卢日大学 | 1 : 0 | UTA阿拉德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,克卢日大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-23 | 克卢日大学 | 1 : 2 | 赫曼施塔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗甲 | 2024-11-11 | 布加勒斯特星 | 2 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-29 | 克卢日大学 | 2 : 1 | 波图森尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-10-19 | 加拉茨钢铁 | 0 : 2 | 克卢日大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-10-05 | 克卢日大学 | 2 : 2 | 斯洛博齐亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-09-28 | 克卢日大学 | 0 : 1 | CSMS雅西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-09-23 | 克拉约瓦大学 | 1 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-17 | 克卢日大学 | 2 : 0 | 布加勒斯特快速 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-09-03 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | 克卢日大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克卢日大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-10 | UTA阿拉德 | 0 : 2 | 布加勒斯特快速 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗杯 | 2024-10-30 | UTA阿拉德 | 1 : 1 | CSMS雅西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-26 | 哥利亚布沙 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-10-19 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 舍佩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-10-04 | 佩特罗鲁 | 1 : 3 | UTA阿拉德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
罗甲 | 2024-09-29 | UTA阿拉德 | 3 : 1 | 克卢日 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
罗甲 | 2024-09-23 | CSMS雅西 | 0 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-09-16 | 赫曼施塔特 | 1 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-02 | UTA阿拉德 | 0 : 2 | 布加勒斯特星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,UTA阿拉德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-01 | 克卢日大学 | UTA阿拉德 | 7天 |
罗甲 | 2024-12-08 | 克卢日 | 克卢日大学 | 14天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 克卢日大学 | 佩特罗鲁 | 21天 |
罗甲 | 2024-12-22 | 舍佩斯 | 克卢日大学 | 28天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 克卢日大学 | 哥利亚布沙 | 56天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日大学 | 63天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 克卢日大学 | 布加勒斯特快速 | 70天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 克拉约瓦大学 | 克卢日大学 | 74天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 克卢日大学 | CSMS雅西 | 77天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 克卢日大学 | 斯洛博齐亚 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-26 | UTA阿拉德 | 克拉约瓦大学 | 2天 |
罗甲 | 2024-12-01 | 克卢日大学 | UTA阿拉德 | 7天 |
罗甲 | 2024-12-08 | UTA阿拉德 | 斯洛博齐亚 | 14天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 加拉茨钢铁 | UTA阿拉德 | 21天 |
罗杯 | 2024-12-18 | UTA阿拉德 | 法鲁尔 | 24天 |
罗甲 | 2024-12-22 | UTA阿拉德 | 波图森尼 | 28天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 法鲁尔 | UTA阿拉德 | 56天 |
罗甲 | 2025-01-26 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 63天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 赫曼施塔特 | UTA阿拉德 | 70天 |
罗甲 | 2025-02-06 | CSMS雅西 | UTA阿拉德 | 74天 |