赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 拉辛城 | 0 : 3 | 班戈1876 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-03-02 | 拉辛城 | 0 : 0 | 班戈1876 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2023-09-09 | 班戈1876 | 0 : 4 | 拉辛城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,班戈1876胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 拉辛城 | 0 : 3 | 班戈1876 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 班戈1876 | 1 : 4 | 空中巴士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 班戈1876 | 0 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 登比城 | 4 : 3 | 班戈1876 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 班戈1876 | 2 : 3 | 匹赫高 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 班戈1876 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 班戈1876 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-07 | 莫德亚历山大 | 0 : 3 | 班戈1876 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-07-27 | 班戈1876 | 4 : 0 | 科尔温湾 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,班戈1876胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 拉辛城 | 0 : 3 | 班戈1876 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 拉辛城 | 3 : 1 | 匹赫高 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡亚士维斯 | 1 : 1 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 拉辛城 | 0 : 2 | 莫德亚历山大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 4 | 拉辛城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 匹赫高 | 3 : 2 | 拉辛城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 拉辛城 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-07 | 拉辛城 | 5 : 3 | 勒莱矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉辛城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 11 | 62 | 55 | 7 | 5 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 11 | 48 | 44 | 4 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 班戈1876 | 霍利韦尔 | 9天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 巴克利镇 | 班戈1876 | 16天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 勒莱矿工 | 班戈1876 | 24天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 班戈1876 | 科尔温湾 | 43天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 班戈1876 | 普利斯坦丁 | 49天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 弗林特山 | 班戈1876 | 58天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 班戈1876 | 空中巴士 | 65天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 圭斯菲德 | 班戈1876 | 73天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 班戈1876 | 匹赫高 | 87天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 格雷斯福特 | 班戈1876 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 拉辛城 | 兰迪德诺 | 10天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 拉辛城 | 空中巴士 | 16天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 科尔温湾 | 拉辛城 | 23天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 拉辛城 | 登比城 | 43天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 格雷斯福特 | 拉辛城 | 49天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 普利斯坦丁 | 拉辛城 | 58天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 拉辛城 | 莫德亚历山大 | 65天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 兰迪德诺 | 拉辛城 | 72天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 拉辛城 | 弗林特山 | 86天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 登比城 | 拉辛城 | 100天 |