赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-08-16 | 浙江队 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-04-26 | 北京国安 | 2 : 1 | 浙江队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2023-09-15 | 浙江队 | 1 : 0 | 北京国安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2023-05-28 | 北京国安 | 2 : 3 | 浙江队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,浙江俱乐部胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 山东泰山 | 3 : 3 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 浙江队 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-09-28 | 浙江队 | 2 : 3 | 南通支云 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 沧州雄狮 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-13 | 上海申花 | 4 : 3 | 浙江队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 浙江队 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-08-11 | 浙江队 | 2 : 3 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-08-03 | 青岛海牛 | 3 : 4 | 浙江队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
中超 | 2024-07-28 | 成都蓉城 | 3 : 1 | 浙江队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-07-21 | 浙江队 | 1 : 2 | 河南队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 北京国安 | 3 : 1 | 南通支云 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛海牛 | 0 : 6 | 北京国安 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
中超 | 2024-09-28 | 长春亚泰 | 1 : 8 | 北京国安 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
中超 | 2024-09-20 | 北京国安 | 3 : 1 | 梅州客家 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-09-14 | 北京国安 | 2 : 2 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 浙江队 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-04 | 上海申花 | 1 : 2 | 北京国安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-07-26 | 北京国安 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-07-21 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 北京国安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京国安胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 57 | 34 | 23 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 53 | 35 | 18 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 长春亚泰 | 浙江队 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 北京国安 | 河南队 | 1天 |