赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 摩顿湾联 | 3 : 1 | 罗切达尔流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-05-19 | 罗切达尔流浪 | 0 : 2 | 摩顿湾联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆杯 | 2024-04-02 | 罗切达尔流浪 | 2 : 4 | 摩顿湾联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳昆超 | 2023-06-11 | 摩顿湾联 | 1 : 2 | 罗切达尔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,罗切达尔流浪胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 摩顿湾联 | 3 : 1 | 罗切达尔流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 罗切达尔流浪 | 0 : 0 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-07 | 黄金海岸联 | 0 : 2 | 罗切达尔流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-03 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 1 | 罗切达尔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 罗切达尔流浪 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 0 | 罗切达尔流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-22 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 半岛电力 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-15 | 黄金海岸骑士 | 2 : 1 | 罗切达尔流浪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-07 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-01 | 昆士兰狮队 | 4 : 0 | 罗切达尔流浪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗切达尔流浪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-09-01 | 半岛电力 | 2 : 2 | 摩顿湾联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-18 | 摩顿湾联 | 3 : 1 | 罗切达尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 半岛电力 | 3 : 1 | 摩顿湾联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-02 | 摩顿湾联 | 5 : 2 | 黄金海岸骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班狼队 | 3 : 6 | 摩顿湾联 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 摩顿湾联 | 2 : 1 | 昆士兰狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-06 | 瑞德兰茨联 | 0 : 7 | 摩顿湾联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-23 | 黄金海岸联 | 0 : 3 | 摩顿湾联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-16 | 摩顿湾联 | 1 : 0 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩顿湾联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 10 | 33 | 31 | 2 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 6 | 45 | 27 | 18 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|