赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-10 | 阿马达尔 | 1 : 2 | 弗罗瑞特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-05-18 | 弗罗瑞特 | 0 : 3 | 阿马达尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2023-08-12 | 弗罗瑞特 | 1 : 3 | 阿马达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗罗瑞特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-31 | 弗罗瑞特 | 4 : 3 | 费雷曼特尔市 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳西超 | 2024-08-24 | 湾水市 | 2 : 3 | 弗罗瑞特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2024-08-17 | 弗罗瑞特 | 0 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-08-10 | 阿马达尔 | 1 : 2 | 弗罗瑞特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-07-27 | 弗罗瑞特 | 1 : 1 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-07-20 | 弗罗瑞特 | 1 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-07-13 | 因勒乌德联 | 0 : 2 | 弗罗瑞特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-07-05 | 弗罗瑞特 | 3 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2024-06-29 | 威斯顿骑士 | 2 : 4 | 弗罗瑞特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2024-06-22 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 0 | 弗罗瑞特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗瑞特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-31 | 阿马达尔 | 2 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-08-24 | 阿马达尔 | 5 : 4 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
澳西超 | 2024-08-20 | 巴尔卡塔 | 3 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-08-10 | 阿马达尔 | 1 : 2 | 弗罗瑞特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-07-27 | 因勒乌德联 | 1 : 4 | 阿马达尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2024-07-20 | 阿马达尔 | 4 : 4 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳西超 | 2024-07-13 | 威斯顿骑士 | 0 : 2 | 阿马达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-07-06 | 珀斯光荣青年队 | 3 : 6 | 阿马达尔 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
澳西超 | 2024-06-29 | 阿马达尔 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-06-22 | 费雷曼特尔市 | 1 : 3 | 阿马达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马达尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 11 | 29 | 34 | -5 | 10 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|