赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 墨尔本骑士 | 3 : 0 | 格林古利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-05-10 | 格林古利 | 3 : 3 | 墨尔本骑士 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2023-07-21 | 墨尔本骑士 | 0 : 2 | 格林古利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,格林古利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 墨尔本骑士 | 3 : 0 | 格林古利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-08-11 | 格林古利 | 0 : 5 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2024-07-27 | 埃文代尔 | 6 : 1 | 格林古利 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
澳维超 | 2024-07-20 | 格林古利 | 2 : 3 | 墨尔本港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2024-07-13 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 格林古利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-07-06 | 丹德农市 | 3 : 2 | 格林古利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2024-06-29 | 格林古利 | 1 : 1 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-06-22 | 欧克莱卡诺 | 2 : 4 | 格林古利 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2024-06-15 | 格林古利 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2024-06-08 | 黑德堡 | 0 : 2 | 格林古利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格林古利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 墨尔本骑士 | 3 : 0 | 格林古利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-08-12 | 丹德农迅雷 | 2 : 1 | 墨尔本骑士 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-07-27 | 墨尔本骑士 | 1 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2024-07-19 | 阿尔托纳 | 1 : 2 | 墨尔本骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-07-12 | 墨尔本骑士 | 0 : 2 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-07-05 | 曼宁厄蓝调 | 0 : 1 | 墨尔本骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-29 | 墨尔本骑士 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-06-21 | 莫兰德城 | 0 : 6 | 墨尔本骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2024-06-15 | 墨尔本骑士 | 5 : 2 | 丹德农市 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
澳维超 | 2024-06-09 | 墨尔本骑士 | 2 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 12 | 53 | 40 | 13 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 7 | 51 | 35 | 16 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-22 | 阿尔托纳 | 格林古利 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|