赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-05-05 | 麦加统一 | 0 : 6 | 利雅得胜利 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2023-11-12 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,利雅得胜利胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 利雅得胜利 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 0 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-16 | 麦加统一 | 1 : 7 | 吉达联合 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
沙特联 | 2024-08-29 | 欧鲁巴赫 | 1 : 2 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 3天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 17天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 加拉法 | 利雅得胜利 | 20天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 23天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 27天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 72天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 78天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 麦加统一 | 达马克 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 麦加统一 | 布赖代合作 | 17天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 吉达国民 | 麦加统一 | 23天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 麦加统一 | 阿科多 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 72天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 78天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 82天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 86天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 93天 |