赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-17 | 狼队 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-21 | 阿森纳 | 2 : 0 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-12-02 | 狼队 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 狼队 | 0 : 5 | 阿森纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,狼队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 狼队 | 南安普顿 | 5天 |
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 19天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 26天 |
英超 | 2024-12-03 | 埃弗顿 | 狼队 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 32天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 39天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 48天 |
英超 | 2024-12-26 | 狼队 | 曼联 | 51天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 54天 |
英超 | 2025-01-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 2天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 19天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 26天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 32天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 37天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 39天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 46天 |