赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-05 | 西汉姆联 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-08-20 | 切尔西 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,切尔西胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-21 | 布莱顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 4天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 16天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 19天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 25天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 30天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 39天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 50天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 58天 |
英超 | 2025-02-26 | 切尔西 | 南安普顿 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 3天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 15天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 19天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 23天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 31天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 39天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 51天 |
英超 | 2025-02-22 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 58天 |
英超 | 2025-02-25 | 西汉姆联 | 莱斯特城 | 60天 |